簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)要描述:小量程高精度電子磅秤傳感器 特殊密封工藝,防水性能佳。#183; 表面陽(yáng)極化,防腐性能佳。#183; 適用于電子計(jì)價(jià)秤、電子天平、防水秤等各類電子稱重設(shè)備。
詳細(xì)介紹
小量程高精度電子磅秤傳感器簡(jiǎn)述:
L6D-FS 稱重傳感器可以滿足 3kg-50kg 量程范圍內(nèi)的精確稱量。
· 特殊密封工藝,防水性能佳。
· 表面陽(yáng)極化,防腐性能佳。
· 適用于電子計(jì)價(jià)秤、電子天平、防水秤等各類電子稱重設(shè)備。
· NMI OIML 認(rèn)證,認(rèn)證號(hào):R60/2000-NL1-10.35
· 德國(guó) PTB 認(rèn)證,認(rèn)證號(hào):D09-03.20 1.Revision
電子磅秤傳感器技術(shù)指標(biāo):
外型尺寸 mm(inch)
3kg-50kg | C3 | L6D-C3-xxkg-0.45B-FS |
紅輸入(+)
白輸出(-)
黑輸入(-)
綠輸出(+)
透明:屏蔽
小量程高精度電子磅秤傳感器技術(shù)參數(shù):
額定載荷 | kg | 3/5/6/8/10/15/20/25/30/35/40/50 |
輸出靈敏度 | (mV/V) | 2.0±0.2 |
精度 | C3 | |
綜合差別 | (%FS) | ±0.02 |
蠕變 | (%FS/30min) | ±0.0167 |
溫度對(duì)輸出靈敏度的影響 | (%FS/10℃ ) | ±0.0175 |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出的影響 | (%FS/10℃ ) | ±0.02 |
零點(diǎn)輸出 | (%FS) | ±2 |
溫度補(bǔ)償范圍 | (℃ ) | -10 ~ 40 |
允許使用溫度范圍 | (℃ ) | -35 ~ 65 |
輸入阻抗 | (Ω) | 406±6 |
輸出阻抗 | (Ω) | 350±3 |
絕緣阻抗 | (MΩ) | ≥ 5000(50VDC) |
推薦激勵(lì)電壓 | (V) | 5 ~ 12(DC) |
激勵(lì)電壓 | (V) | 18(DC) |
安全過(guò)載范圍 | (%FS) | 120 |
極限過(guò)載范圍 | (%FS) | 150 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
電纜線規(guī)格 | mm | φ3.8 |
電纜線長(zhǎng)度 | m | 0.45 |
推薦秤臺(tái)尺寸 | mm | 250×350 |
四角差別 | 0.02% 加載值 /100mm | |
推薦安裝扭矩 | N.m | 6 |
產(chǎn)品咨詢